De Verbeelding | Rooster |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Terug
|
|||||||||||
| Vervanging: Als je gedurende het seizoen niet kunt op 1 van de onderstaande dagen moet je in principe zelf voor vervanging zorgen. Maar neem bij twijfel gerust contact op. Geef de wijziging altijd door aan Ariane of bel haar tel. 428793 of 06 - 511 76 724. In geval van nood op de dag zelf bel dan Ariane tel. 06 - 511 76 724. Aanvangstijden: Avondvoorstellingen om 20.30 uur, Jeugdavondvoorstellingen om 19.30 uur. Alle matinees om: 15.00 uur (en om 13.00 uur wanneer er een dubbele jeugdmatinee is). Wanneer tijden afwijken staat dit erbij. Werktijden: techniek & avco en bs-manager variabel (over de starttijd krijg je in de week van tevoren, meestal op vrijdag bericht); alle andere diensten starten allemaal 19.15 uur; tenzij erboven anders vermeld staat. Zaal: MaS = maatschappelijke stage |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Laatst bijgewerkt op 09/05/2012 om 00:45 uur
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Naam in blauw? Dat is een vraag: kun je dan?
|
|||||||||||
| FEBRUARI | KASSA | BAR | ACO / BS | FOYER/ZAAL | TECHNIEK | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 19.30 | 18.45 | 18.45 | variabel | 18.45 | 12.15 | ||||||
| ZA 04 - jeugd 8+ | Marielle (kassa) | Henk | Ariane | Paul N / Lysette (zaal/foyer) | Ariane | ||||||
| Esther de Koning / Stip | Marianne B (garderobe) | nvt | BS: Paul N (koken) | Daniel (MAS-stage) | Marcel v.a. 13.15 uur | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 15.00 | 13.45 | 13.30 | variabel | 13.45 | 10.45 | ||||||
| ZO 05 - muziekmatinee | Hanneke | Frank V | Tjitske (lunch) | Frank A | Jasper | ||||||
| Daniël Samkalden (gecanceld)
VERVALT DEFINITIEF |
nvt | Jan O | BS: 13.00: Ariane / Ansje / Daphne | Vijay & Sjors (MAS-stage) | Roy | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | 11.00 | ||||||
| VR 10 - try-out cabaret | Miep | Marloes | Daphne | Els / Jarin | Ton | ||||||
| DE PLOEG - uitverkocht | Loes | BS: Ariane (p3 kookt) | Petra | Paul V | |||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 17.30 (eten) | 12.00 | ||||||
| ZA 11 - beeldend/mime | Oebele | Peter Z (koken) | Jarin | Ariane | |||||||
| Ulrike Quade Company | nvt | Nanny | BS: Marjan Z | Peter Z | Els | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | variabel | ||||||
| ZA 18 - dans | Olga | Fieke | Esti (koken) | Flip | Ton | ||||||
| Ward/Ward | nvt | Peter Z | BS: Fieke | Ariane | Ariane tot 13.00 uur / Marcel v.a. 13.15 uur | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | variabel | ||||||
| ZA 25 - beeldend/mime | Ineke P | Miep | Daphne | Flip | Ton | ||||||
| Fantasten | nvt | Ludo | BS: Marie-Louise (koken) | Ari + Jop (MAS-stage) | Jarin / Ariane | ||||||
|
|
|||||||||||
| MAART | KASSA | BAR | ACO / BS | FOYER/ZAAL | TECHNIEK | ||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | variabel | ||||||
| ZA 03 - beeldend/dans - uitverkocht | Fre | Oebele | Ariane | Petra / Ariane | Ton | ||||||
| Duda Paiva | nvt | Nanny | BS: Ria (koken) | Naomi (MaS-stage) | Paul | ||||||
|
|||||||||||
| Aanvang: 15.00 | 14.00 | 13.45 | variabel | 13.45 | 09.45 | ||||||
| ZO 04 - jeugd 6+ | Marianne B (kassa) | Henk | Daphne | Rina / Lysette (zaal/foyer) | Ariane | ||||||
| Houten Huis - uitverkocht | Marielle (garderobe) | nvt | BS: Kai K (lunch) | Kai K (foyer/kaartjes)/ Vijay & Sjors (MAS-stage) | Jarin | ||||||
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | 12.00 | ||||||
| ZA 10 - muziektheater | Gera | Liesbeth | Daphne | Dick B / Flip (ovb) | Ariane / Marcel v.a. 13.15 uur | ||||||
| Matzer | nvt | Miep | BS: Aad (koken) | Daniel (MaS-stage) | Els (bij opbouwen)/ Ton (afbreken) | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | 10.30 | ||||||
| ZA 17 - toneel | Olga | Jan O | Ariane | Paul N / Henri | Ton | ||||||
| tg Maastricht | nvt | Frank V | BS: Paul N (koken) | Eddie (MAS-stage) | Jarin / Els | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | variabel | ||||||
| ZA 24 - toneel - uitverkocht | Liesbeth | Dick G | Tjitske (koken) | Dick B / Frank A | Ariane | ||||||
| Het Volk | Ineke P | Ludo | BS: Petra | Ari + Jop (MAS-stage) | Marcel v.a. 13.15 uur | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | variabel | ||||||
| ZA 31 - dans met pauze | Hanneke | Miep | Daphne | Flip | Robin | ||||||
| Dansclick 12 | nvt | Ria | BS: Marleen (koken) | Mischa (foyer/kaartjes) / Naomi (MaS-stage) | Ariane | ||||||
|
|
|||||||||||
| APRIL | KASSA | BAR | ACO / BS | FOYER/ZAAL | TECHNIEK | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.00 (vervroegd) | 19.00 | 19.00 | variabel | 19.00 | variabel | ||||||
| ZA 07 - beeldend/mime | Olga | Liesbeth | Tjitske | Dick B | Ton | ||||||
| Servaes Nelissen | nvt | Dick G | BS: Marie-Louise (koken) | Frank A + |
Ariane (opbouwen) | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 15.00 | 14.00 | 13:45 | variabel | 13:45 | variabel | ||||||
| MA 09 jeugd 6+ - 2e paasdag | Marielle (kassa) | Henk | Aad | Lysette (zaal/foyer) | Jasper | ||||||
| David Middendorp / Slagwerk Den Haag | Gera (garderobe) | nvt | BS: Kai K (lunch) | Kai K (foyer/kaartjes) / Vijay + Daniel (MAS-stage) | Ariane | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | variabel | ||||||
| ZA 14 - GECANCELD | Marjan Z | Nanny | Peter Z | Petra | Ton of Willem Jan | ||||||
| Monk / Soybomb | nvt | Oebele | BS: Marjan Z / Marleen (koken) | Ari + Jonathan (MAS-stage) | Marcel | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | variabel | ||||||
| ZA 21 - muziektheater-dans | Marianne G | Jan O | Daphne | Paul N | Ton | ||||||
| Bloedwoede II | nvt | Frank V | BS: Paul N (koken) | Naomi + Eddie (MaS-stage) | Jarin en Ariane/ Els (10.30) | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | 13.15 | ||||||
| ZA 28 - dans (12+) | Hanneke | Fieke | Esti (koken) | Ton | |||||||
| De Kiss Moves | nvt | BS: |
Naomi + |
Ariane / Marcel v.a. 13.15 uur | |||||||
|
|||||||||||
| MEI | KASSA | BAR | ACO / BS | FOYER/ZAAL | TECHNIEK | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 15.00 | 14.00 | 13:45 | variabel | 13:45 | 10.00 | ||||||
| Z0 06 - cabaretmatinee | Ineke P | Marloes | Kai V (lunch) | Els | Jasper | ||||||
| Emilio Guzman | nvt | Loes | BS: Marloes/Loes | Vijay & Sjors + Jop (MAS-stage) | Ariane / Els? | ||||||
|
|
|||||||||||
| Aanvang: 20.30 | 19.15 | 19.15 | variabel | 19.15 | variabel | ||||||
| ZA 12 - beeldend/mime | Fre | Peter Z | Henri | Robin | |||||||
| BAMBIE F16 | nvt | Ludo | BS: Marjan Z / Fieke / Henri (koken) | Ari + Jonathan + Eddie (MAS-stage) | Marcel + Ari + Jarin? (ton cursus) | ||||||
|
|
|||||||||||